![]() |
|||||
| HIACE IV Wagon [_H1_, _H2_] / 2.5 D-4D | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 467 | ||||
| Baujahr | Von | November 2001 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 76 | |||
| PS | 103 | ||||
| Umdrehungen /min | 3600 | ||||
| Motor | Bohrung | 92,0 mm | |||
| Hub | 93,8 mm | ||||
| Hubraum | 2494 cm³ | ||||
| Code | 2KD-FTV | ||||
| Temperatur | >80 C° | ||||
| Kraftstoff | Diesel | ||||
| Zündkerzen | |||||
Daten für den HIACE IV Wagon (_H1_, _H2_) / 2.5 D-4D Toyota als PDF
Daten für den HIACE IV Wagon (_H1_, _H2_) / 2.5 D-4D Toyota als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum