![]() |
|||||
| PHAETON [3D] / 6.0 W12 4motion | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 675 | ||||
| Baujahr | Von | April 2002 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 310 | |||
| PS | 421 | ||||
| Umdrehungen /min | 6000 | ||||
| Motor | Bohrung | 84,0 mm | |||
| Hub | 90,3 mm | ||||
| Hubraum | 5998 cm³ | ||||
| Code | BAN | ||||
| Temperatur | >80 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | NGK:PZFR6-J11 | ||||
Daten für den PHAETON (3D) / 6.0 W12 4motion VW als PDF
Daten für den PHAETON (3D) / 6.0 W12 4motion VW als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum