![]() |
|||||
| PHAETON [3D] / 3.2 V6 | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 676 | ||||
| Baujahr | Von | April 2002 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 177 | |||
| PS | 240 | ||||
| Umdrehungen /min | 6200 | ||||
| Motor | Bohrung | 84,0 mm | |||
| Hub | 95,9 mm | ||||
| Hubraum | 3189 cm³ | ||||
| Code | AYT | ||||
| Temperatur | >80 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | |||||
Daten für den PHAETON (3D) / 3.2 V6 VW als PDF
Daten für den PHAETON (3D) / 3.2 V6 VW als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum